
Qui collecte ?
La collecte des déchets de 5,7 millions d'habitants est assurée par les communes et intercommunalités adhérentes du Syctom.
La logique de proximité
Les centres de traitement du Syctom qui accueillent ces déchets sont les plus proches possible des zones où ils sont produits.
Cette exigence vise à réduire les transports des déchets et le traitement des déchets ménagers est organisé selon une logique de proximité géographique.
Pour chaque mode de traitement des déchets ( tri des collectes sélectives, tri des objets encombrants, incinération des déchets non recyclables ), son territoire est ainsi découpé en zones appelées bassins versants.
Chaque bassin est associé à un centre de traitement du Syctom dans lequel les bennes de collecte des communes viennent déverser leurs déchets.
Bassins versants collectes sélectives
Les déchets recyclables sont acheminés dans les centres de tri
Bassins versants objets encombrants
Les objets encombrants sont acheminés dans des centres privés.
Bassins versants collectes usuelles
Les déchets non recyclables sont acheminés dans les centres de valorisation énergétique
et dans le centre de transfert
Romainville
Centres privés
Le SYCTOM fait aussi appel à des centres de tri, de transfert et d'incinération privés pour compléter ses capacités de traitement.
Informationssur la collecte
Informations pratiques sur l’organisation de la collecte des déchets sur le site internet de votre commune.
Pour accéder au site internet de la commune cliquez sur la commune.
Légende |
Dép. / Commune |
Syndicat |
Population |
|---|---|---|---|
| 92 Asnières | SYELOM | 84 110 hab | |
| 93 Aubervilliers | SITOM93 | 74 989 hab | |
| 93 Aulnay-sous-Bois | SITOM93 | 83 185 hab | |
| 92 Bagneux | SYELOM | 39 717 hab | |
| 93 Bagnolet | SITOM93 | 34 823 hab | |
| 93 Blanc-Mesnil | SITOM93 | 52 076 hab | |
| 93 Bobigny | SITOM93 | 48 774 hab | |
| 92 Bois-Colombes | SYELOM | 27 712 hab | |
| 93 Bondy | SITOM93 | 54 352 hab | |
| 92 Boulogne-Billancourt | SYELOM | 112 709 hab | |
| 94 Cachan | ADH DIR | 28 317 hab | |
| 94 Charenton-le-Pont | ADH DIR | 29 009 hab | |
| 92 Châtillon | SYELOM | 32 799 hab | |
| 92 Chaville | SYELOM | 19 079 hab | |
| 92 Clamart | SYELOM | 51 853 hab | |
| 92 Clichy-la-Garenne | SYELOM | 58 213 hab | |
| 93 Clichy-sous-Bois | SITOM93 | 29 981 hab | |
| 92 Colombes | SYELOM | 83 760 hab | |
| 93 Coubron | SITOM93 | 4 762 hab | |
| 92 Courbevoie | SYELOM | 86 252 hab | |
| 93 Drancy | SITOM93 | 67 558 hab | |
| 93 Dugny | SITOM93 | 10 816 hab | |
| 93 Epinay-sur-Seine | SITOM93 | 52 589 hab | |
| 92 Fontenay-aux-Roses | SYELOM | 24 510 hab | |
| 93 Gagny | SITOM93 | 38 577 hab | |
| 92 Garches | SYELOM | 18 736 hab | |
| 92 Gennevilliers | SYELOM | 43 906 hab | |
| 94 Gentilly | ADH DIR | 17 368 hab | |
| 93 Ile-Saint-Denis | SITOM93 | 7 347 hab | |
| 92 Issy-les-Moulineaux | SYELOM | 62 973 hab | |
| 94 Ivry-sur-Seine | ADH DIR | 56 754 hab | |
| 94 Joinville-le-Pont | ADH DIR | 17 507 hab | |
| 93 La Courneuve | SITOM93 | 37 827 hab | |
| 92 La Garenne-Colombes | SYELOM | 27 749 hab | |
| 93 Le Bourget | SITOM93 | 12 946 hab | |
| 78 Le Chesnay | ADH DIR | 30 615 hab | |
| 94 Le Kremlin-Bicêtre | ADH DIR | 26 070 hab | |
| 93 Le Pré-Saint-Gervais | SITOM93 | 17 559 hab | |
| 93 Le Raincy | SITOM93 | 14 647 hab | |
| 93 Les Lilas | SITOM93 | 22 506 hab | |
| 92 Levallois-Perret | SYELOM | 64 084 hab | |
| 93 Livry-Gargan | SITOM93 | 42 258 hab | |
| 94 Maisons-Alfort | ADH DIR | 54 439 hab | |
| 92 Malakoff | SYELOM | 31 116 hab | |
| 92 Marnes-la-Coquette | SYELOM | 1 765 hab | |
| 92 Meudon | SYELOM | 46 100 hab | |
| 93 Montreuil | SITOM93 | 103 684 hab | |
| 92 Montrouge | SYELOM | 46 065 hab | |
| 92 Nanterre | SYELOM | 91 528 hab | |
| 93 Neuilly-Plaisance | SITOM93 | 20 412 hab | |
| 93 Neuilly-sur-Marne | SITOM93 | 34 023 hab | |
| 92 Neuilly-sur-Seine | SYELOM | 63 040 hab | |
| 93 Noisy-le-Sec | SITOM93 | 39 349 hab | |
| 93 Pantin | SITOM93 | 54 642 hab | |
| 75 Paris | ADH DIR | 2 229 848 hab | |
| 93 Pavillons-sous-Bois | SITOM93 | 20 699 hab | |
| 93 Pierrefitte-sur-Seine | SITOM93 | 28 017 hab | |
| 92 Puteaux | SYELOM | 43 833 hab | |
| 93 Romainville | SITOM93 | 25 718 hab | |
| 93 Rosny-sous-Bois | SITOM93 | 41 956 hab | |
| 92 Saint-Cloud | SYELOM | 30 222 hab | |
| 93 Saint-Denis | SITOM93 | 100 207 hab | |
| 94 Saint-Mandé | ADH DIR | 22 717 hab | |
| 94 Saint-Maurice | ADH DIR | 14 880 hab | |
| 93 Saint-Ouen | SITOM93 | 43 858 hab | |
| 93 Sevran | SITOM93 | 52 065 hab | |
| 92 Sèvres | SYELOM | 24 375 hab | |
| 93 Stains | SITOM93 | 35 335 hab | |
| 92 Suresnes | SYELOM | 45 062 hab | |
| 93 Tremblay-en-France | SITOM93 | 36 048 hab | |
| 94 Valenton | ADH DIR | 12 338 hab | |
| 92 Vanves | SYELOM | 27 460 hab | |
| 92 Vaucresson | SYELOM | 8 968 hab | |
| 93 Vaujours | SITOM93 | 6 215 hab | |
| 78 Vélizy-Villacoublay | ADH DIR | 20 531 hab | |
| 78 Versailles | ADH DIR | 90 639 hab | |
| 92 Ville-d'Avray | SYELOM | 11 578 hab | |
| 94 Villejuif | ADH DIR | 51 540 hab | |
| 93 Villemomble | SITOM93 | 28 985 hab | |
| 92 Villeneuve-la-Garenne | SYELOM | 25 050 hab | |
| 93 Villepinte | SITOM93 | 36 277 hab | |
| 93 Villetaneuse | SITOM93 | 12 179 hab | |
| 94 Vincennes | ADH DIR | 48 559 hab | |
| 94 Vitry-sur-Seine | ADH DIR | 84 632 hab |
Mise à jour : janvier 2010 (Population INSEE 2008)
| Communes hors intercommunalité | CA Plaine Commune | CC Charenton-Saint-Maurice | |||
| Paris | CA Sud de Seine | CC Chatillon-Montrouge | |||
| CA Grand Paris Seine Ouest | CAVal de Bièvre | CAVersailles Grand Parc | |||
| CA Coeur de Seine | CA Est Ensemble | CA Aéroport du Bourget | |||
| SEAPFA | CA Mont Valérien | CA Seine Défense |
Syctom, l'agence métropolitaine des déchets ménagers - 35, boulevard de Sébastopol - 75001 Paris
Tél: 01 40 13 17 00 - Fax: 01 45 08 54 77 - Copyright © 2000-2012 SYCTOM - tous droits réservés.