
Collectes sélectives
Les déchets recyclables sont acheminés
dans les centres de tri
Objets encombrants
Les objets encombrants sont acheminés dans le centre de pré-tri et de transfert
Collectes usuelles
Les déchets non recyclables (ou ordures ménagères) sont acheminés dans les centres de valorisation énergétique
Isséane
Saint-Ouen
Ivry-Paris XIII
et dans le centre de transfert
Romainville
En 2011,
2 383 461 tonnes de déchets (CS+OE+OM) ont été collectés par les collectivités adhérentes et traités par le Syctom.
Collectes sélectives (CS) : 173 939 tonnes
Objets encombrants (OE) : 188 305 tonnes
Ordures ménagères (OM) : 2 021 217 tonnes
Tonnages par commune
Téléchargez tous les tonnages 2011
Tonnages par intercommunalité
| Intercommunalité | OM | OE | CS | |
| CA Grand Paris Seine Ouest | 95424 | 7222 | 12267 | |
| CA Coeur de Seine | 17433 | 1621 | 2398 | |
| CA Mont Valérien | 49577 | 2958 | 3415 | |
| CA Seine Défense | 39624 | 2072 | 3487 | |
| CA Plaine Commune | 141623 | 8733 | 4423 | |
| CA Val de Bièvre | 39790 | 3086 | 3549 | |
| CA Sud de Seine | 41668 | 5135 | 5593 | |
| CA Est Ensemble | 133598 | 20474 | 8000 | |
| CC Chatillon Montrouge | 21634 | 2240 | 2592 | |
| CC Charenton Saint-Maurice | 12955 | 789 | 1204 | |
| CA Aéroport du Bourget | 31658 | 4045 | 2443 | |
| CA Versailles Grand Parc | 23925 | 2379 | 4459 | |
| SEAPFA | 49480 | 2372 | 4502 | |
Voici par catégorie de collecte le nombre de kilos de déchets collectés par habitant par an (population estimée selon INSEE).
Ordures ménagères (OM) : 354 kg
Objets encombrants (OE) : 33 kg
Collectes sélectives (CS) : 30 kg
Ratios par commune
Les ratios sont calculés sur la population des communes déversantes uniquement.
Téléchargez tous les ratios 2011
Ratios par intercommunalité
| Intercommunalité | Population | OM | OE | CS | |
| CA Grand Paris Seine Ouest | 310573 | 307 | 23 | 39 | |
| CA Coeur de Seine | 58901 | 296 | 28 | 41 | |
| CA Mont Valérien | 141111 | 351 | 21 | 24 | |
| CA Seine Défense | 135538 | 292 | 15 | 26 | |
| CA Plaine Commune | 362546 | 391 | 24 | 12 | |
| CA Val de Bièvre | 129688 | 307 | 24 | 27 | |
| CA Sud de Seine | 150291 | 277 | 34 | 37 | |
| CA Est Ensemble | 406132 | 329 | 50 | 20 | |
| CC Chatillon Montrouge | 83150 | 260 | 27 | 31 | |
| CC Charenton Saint-Maurice | 44339 | 292 | 18 | 27 | |
| CA Aéroport du Bourget | 93891 | 337 | 43 | 26 | |
| CA Versailles Grand Parc | 89837 | 266 | 26 | 50 | |
| SEAPFA | 175805 | 281 | 13 | 26 | |
Tonnages et ratios
Syctom, l'agence métropolitaine des déchets ménagers - 35, boulevard de Sébastopol - 75001 Paris
Tél: 01 40 13 17 00 - Fax: 01 45 08 54 77 - Copyright © 2000-2012 SYCTOM - tous droits réservés.