
Collectes sélectives
Les déchets recyclables étaient acheminés dans les centres de tri
Objets encombrants
Les objets encombrants étaient acheminés dans les centres de pré-tri et de transfert
Collectes usuelles
Les déchets non recyclables (ou ordures ménagères) étaient acheminés dans les centres de valorisation énergétique
et dans le centre de transfert
Romainville
En 2007,
2 437 837 tonnes de déchets (CS+OE+OM) ont été collectés par les collectivités adhérentes et traités par le Syctom.
Collectes sélectives (CS) : 152 644 tonnes
Objets encombrants (OE) : 205 943 tonnes
Ordures ménagères (OM) : 2 055 677 tonnes
Tonnages par commune
| Communes | OM | OE | CS | |
| CA Arc de Seine | 50 509 | 5 592 | 5 447 | |
| Asnières | 26 346 | 2 708 | 2 962 | |
| Aubervilliers | 33 850 | 6 082 | 721 | |
| Aulnay-sous-Bois | 30 237 | 2 077 | 2 063 | |
| Bagneux | 10 799 | 937 | 1 107 | |
| Bagnolet | 11 108 | 2 575 | 673 | |
| Blanc-Mesnil | Voir tonnages SEAPFA | |||
| Bobigny | 19 149 | 2 866 | 643 | |
| Bois-Colombes | 7 608 | 515 | 1 043 | |
| Bondy | 18 226 | 4 720 | 983 | |
| Boulogne-Billancourt | 40 996 | 2 895 | 4 128 | |
| Cachan | 7 793 | 2 426 | 849 | |
| Charenton-le-Pont | 9 637 | 1 202 | 658 | |
| Châtillon | 9 740 | 677 | 942 | |
| Chaville | Voir tonnages Arc de Seine | |||
| Clamart | 16 602 | 1 734 | 1 973 | |
| Clichy-la-Garenne | 21 809 | 1 450 | 1 155 | |
| Clichy-sous-Bois | 10 383 | 903 | 305 | |
| Colombes | 26 810 | 0 | 1 969 | |
| Coubron | 1 404 | 219 | 240 | |
| Courbevoie | 28 334 | 3 519 | 2 152 | |
| Drancy | 23 157 | 3 700 | 1 650 | |
| Dugny | 0 | 0 | 94 | |
| Epinay-sur-Seine | 17 627 | 1 531 | 849 | |
| Fontenay-aux-Roses | 6 098 | 539 | 848 | |
| Gagny | 12 385 | 3 629 | 1 533 | |
| Garches | 5 610 | 598 | 822 | |
| Gennevilliers | 15 231 | 624 | 569 | |
| Gentilly | 6 438 | 654 | 419 | |
| Ile-Saint-Denis | 1 043 | 376 | 142 | |
| Issy-les-Moulineaux | Voir tonnages Arc de Seine | |||
| Ivry-sur-Seine | 17 583 | 2 926 | 1 407 | |
| Joinville-le-Pont | 5 772 | 0 | 697 | |
| La Courneuve | 0 | 910 | 359 | |
| La Garenne-Colombes | 7 538 | 698 | 1 000 | |
| Le Bourget | 5 060 | 402 | 545 | |
| Le Chesnay | 6 415 | 941 | 1 700 | |
| Le Kremlin-Bicêtre | 7 752 | 352 | 723 | |
| Le Pré-Saint-Gervais | 6 097 | 549 | 414 | |
| Le Raincy | 4 938 | 475 | 850 | |
| Les Lilas | 7 552 | 770 | 647 | |
| Levallois-Perret | 27 045 | 609 | 1 827 | |
| Livry-Gargan | 13 901 | 3 716 | 1 576 | |
| Maisons-Alfort | 15 397 | 1 519 | 1 684 | |
| Malakoff | 9 187 | 2 073 | 1 064 | |
| Marnes-la-Coquette | 573 | 72 | 118 | |
| Meudon | Voir tonnages Arc de Seine | |||
| Montreuil | 29 004 | 2 248 | 2 275 | |
| Montrouge | 13 183 | 1 912 | 1 481 | |
| Nanterre | 36 663 | 2 023 | 1 903< | |
| Neuilly-Plaisance | 5 899 | 739 | 900 | |
| Neuilly-sur-Marne | 10 323 | 2 175 | 758 | |
| Neuilly-sur-Seine | 27 557 | 841 | 1 594 | |
| Noisy-le-Grand | 0 | 0 | 1 869 | |
| Noisy-le-Sec | 13 320 | 2 14 | 981 | |
| Pantin | 20 665 | 2 722 | 990 | |
| Paris STPP* | 985 226 | 82 745 | 72 517 | |
| Pavillons-sous-Bois | 7 605 | 852 | 917 | |
| Pierrefitte-sur-Seine | 1 707 | 695 | 567 | |
| Puteaux | 14 857 | 2 612 | 1 115 | |
| Romainville | 9 592 | 1 257 | 520 | |
| Rosny-sous-Bois | 13 935 | 1 736 | 1 281 | |
| Saint-Cloud | 10 039 | 1 018 | 1 124 | |
| Saint-Denis | 42 439 | 5 952 | 773 | |
| Saint-Mandé | 6 819 | 582 | 743 | |
| Saint-Maurice | 4 045 | 216 | 381 | |
| Saint-Ouen | 19 150 | 1 362 | 783 | |
| SEAPFA | 53 741 | 3 507 | 4 626 | |
| Sevran | Voir tonnages SEAPFA | |||
| Sèvres | 8 088 | 680 | 859 | |
| Stains | 0 | 968 | 586 | |
| Suresnes | 16 294 | 1 046 | 1 180 | |
| Tremblay | Voir tonnages SEAPFA | |||
| Valenton | 3 915 | 330 | 225 | |
| Vanves | Voir tonnages Arc de Seine | |||
| Vaucresson | 3 192 | 275 | 447 | |
| Vaujours | 1 781 | 198 | 278 | |
| Vélizy-Villacoublay | 4 552 | 61 | 1 092 | |
| Versailles | 25 466 | 2 384 | 4 289 | |
| Ville-d'Avray | Voir tonnages Arc de Seine | |||
| Villejuif | 18 234 | 1 267 | 1 121 | |
| Villemomble | 8 647 | 1 520 | 1 353 | |
| Villeneuve-la-Garenne | 8 630 | 777 | 313 | |
| Villepinte | Voir tonnages SEAPFA | |||
| Villetaneuse | 4 285 | 283 | 75 | |
| Vincennes | 14 256 | 805 | 1 967 | |
| Vitry sur Seine | 25 001 | 1 663 | 2 160 | |
Tonnages par intercommunalité
| Intercommunalité | OM | OE | CS | |
| CA Arc de Seine | 50 509 | 5 592 | 5 447 | |
| CACoeur de Seine | 18 841 | 1 891 | 2 393 | |
| CA Plaine Commune | 100 950 | 16 797 | 4 071 | |
| CAVal de Bièvre | 40 217 | 4 699 | 3 111 | |
| CA Sud de Seine | 42 686 | 5 283 | 4 993 | |
| CA Val de Seine | 49 083 | 3 576 | 4 987 | |
| CC Chatillon Montrouge | 22 923 | 2 599 | 2 423 | |
| CC Charenton Saint-Maurice | 13 681 | 1 418 | 1 038 | |
| CC Drancy Le Bourget | 28 217 | 4 102 | 2 195 | |
| CC Grand Parc | 25 466 | 2 384 | 4 289 | |
| SEAPFA | 53 741 | 3 507 | 4 626 | |
Voici par catégorie de collecte le nombre de kilos de déchets collectés par habitant par an (Population 2007 issue des recensements intermédiaires de l’INSEE).
Ordures ménagères (OM) : 371 kg
Objets encombrants (OE) : 36 kg
Collectes sélectives (CS) : 30 kg
Ratios par commune
Les ratios sont calculés sur la population des communes déversantes uniquement.
| Communes | Population | OM | OE | CS | |
| CA Arc de Seine | 165 777 | 305 | 34 | 33 | |
| Asnières | 84 005 | 314 | 32 | 35 | |
| Aubervilliers | 73 048 | 463 | 83 | 10 | |
| Aulnay-sous-Bois | 82 381 | 367 | 25 | 25 | |
| Bagneux | 39 060 | 276 | 24 | 28 | |
| Bagnolet | 34 393 | 323 | 75 | 20 | |
| Blanc-Mesnil | 51 500 | Voir ratios SEAPFA | |||
| Bobigny | 47 278 | 405 | 61 | 14 | |
| Bois-Colombes | 27 088 | 281 | 19 | 38 | |
| Bondy | 54 380 | 335 | 87 | 18 | |
| Boulogne-Billancourt | 111 905 | 366 | 26 | 37 | |
| Cachan | 27 900 | 279 | 87 | 30 | |
| Charenton-le-Pont | 28 204 | 342 | 43 | 23 | |
| Châtillon | 32 364 | 301 | 21 | 29 | |
| Chaville | 18 764 | Voir ratios Arc de Seine | |||
| Clamart | 50 525 | 329 | 34 | 39 | |
| Clichy-la-Garenne | 57 423 | 380 | 25 | 20 | |
| Clichy-sous-Bois | 29 320 | 354 | 31 | 10 | |
| Colombes | 82 584 | 325 | 0 | 24 | |
| Coubron | 4 711 | 298 | 47 | 51 | |
| Courbevoie | 85 222 | 332 | 41 | 25 | |
| Drancy | 67 062 | 345 | 55 | 25 | |
| Dugny | 10 486 | 0 | 0 | 9 | |
| Epinay-sur-Seine | 51 539 | 342 | 30 | 16 | |
| Fontenay-aux-Roses | 24 248 | 252 | 22 | 35 | |
| Gagny | 38 147 | 325 | 95 | 40 | |
| Garches | 18 465 | 304 | 32 | 45 | |
| Gennevilliers | 43 220 | 352 | 14 | 13 | |
| Gentilly | 17 247 | 373 | 38 | 24 | |
| Ile-Saint-Denis | 7 314 | 143 | 51 | 19 | |
| Issy-les-Moulineaux | 63 000 | Voir ratios Arc de Seine | |||
| Ivry-sur-Seine | 58 510 | 311 | 52 | 25 | |
| Joinville-le-Pont | 17 349 | 333 | 0 | 40 | |
| La Courneuve | 37 944 | 0 | 24 | 9 | |
| La Garenne-Colombes | 27 900 | 270 | 25 | 36 | |
| Le Bourget | 12 682 | 399 | 32 | 43 | |
| Le Chesnay | 30 031 | 214 | 31 | 57 | |
| Le Kremlin-Bicêtre | 25 364 | 306 | 14 | 29 | |
| Le Pré-Saint-Gervais | 17 247 | 354 | 32 | 24 | |
| Le Raincy | 14 202 | 348 | 33 | 60 | |
| Les Lilas | 22 523 | 335 | 34 | 29 | |
| Levallois-Perret | 63 714 | 424 | 10 | 29 | |
| Livry-Gargan | 41 495 | 335 | 90 | 38 | |
| Maisons-Alfort | 54 075 | 285 | 28 | 31 | |
| Malakoff | 30 944 | 297 | 67 | 34 | |
| Marnes-la-Coquette | 1 720 | 333 | 42 | 69 | |
| Meudon | 44 200 | Voir ratios Arc de Seine | |||
| Montreuil | 102 064 | 284 | 22 | 22 | |
| Montrouge | 44 742 | 295 | 43 | 33 | |
| Nanterre | 89 077 | 412 | 23 | 21 | |
| Neuilly-Plaisance | 18 300 | 292 | 37 | 45 | |
| Neuilly-sur-Marne | 33 277 | 310 | 65 | 23 | |
| Neuilly-sur-Seine | 61 989 | 445 | 14 | 26 | |
| Noisy-le-Grand | 62 496 | 0 | 0 | 30 | |
| Noisy-le-Sec | 39 162 | 340 | 54 | 25 | |
| Pantin | 53 670 | 385 | 51 | 18 | |
| Paris | 2 197 513 | 448 | 38 | 33 | |
| Pavillons-sous-Bois | 20 595 | 369 | 41 | 45 | |
| Pierrefitte-sur-Seine | 27 291 | 63 | 25 | 21 | |
| Puteaux | 42 915 | 346 | 61 | 14 | |
| Romainville | 25 262 | 380 | 50 | 21 | |
| Rosny-sous-Bois | 41 495 | 336 | 42 | 31 | |
| Saint-Cloud | 28 395 | 339 | 34 | 38 | |
| Saint-Denis | 98 005 | 433 | 61 | 8 | |
| Saint-Mandé | 22 320 | 306 | 26 | 33 | |
| Saint-Maurice | 13 899 | 291 | 16 | 27 | |
| Saint-Ouen | 40 015 | 435 | 31 | 18 | |
| SEAPFA | 175 720 | 306 | 20 | 26 | |
| Sevran | 51 000 | Voir ratios SEAPFA | |||
| Sèvres | 24 146 | 335 | 28 | 36 | |
| Stains | 35 103 | 0 | 28 | 17 | |
| Suresnes | 44 031 | 370 | 24 | 27 | |
| Tremblay | 35 300 | Voir ratios SEAPFA | |||
| Valenton | 12 276 | 319 | 27 | 18 | |
| Vanves | 27 000 | Voir ratios Arc de seine | |||
| Vaucresson | 8 671 | 368 | 32 | 52 | |
| Vaujours | 6 135 | 290 | 32 | 45 | |
| Vélizy-Villacoublay | 20 900 | 218 | 31 | 52 | |
| Versailles | 88 367 | 288 | 27 | 49 | |
| Ville-d'Avray | 11 973 | Voir ratios Arc de seine | |||
| Villejuif | 50 525 | 361 | 25 | 22 | |
| Villemomble | 28 813 | 300 | 53 | 47 | |
| Villeneuve-la-Garenne | 25 262 | 342 | 31 | 12 | |
| Villepinte | 35 800 | Voir ratios SEAPFA | |||
| Villetaneuse | 12 682 | 338 | 22 | 6 | |
| Vincennes | 47 887 | 298 | 17 | 41 | |
| Vitry sur Seine | 83 700 | 299 | 20 | 26 | |
Ratios par intercommunalité
| Intercommunalité | Population | OM | OE | CS | |
| CA Arc de Seine | 165 777 | 305 | 34 | 33 | |
| CACoeur de Seine | 56 761 | 332 | 33 | 42 | |
| CA Plaine Commune | 342 927 | 294 | 49 | 12 | |
| CAVal de Bièvre | 121 036 | 332 | 39 | 26 | |
| CA Sud de Seine | 144 776 | 295 | 36 | 34 | |
| CA Val de Seine | 136 051 | 361 | 26 | 37 | |
| CC Chatillon Montrouge | 77 106 | 297 | 34 | 31 | |
| CC Charenton Saint-Maurice | 42 104 | 325 | 34 | 25 | |
| CC Drancy Le Bourget | 79 744 | 354 | 51 | 28 | |
| CC Grand Parc | 88 367 | 288 | 27 | 49 | |
| SEAPFA | 175 720 | 306 | 20 | 26 | |
0 = Commune adhérente non déversante dans les centres du SYCTOM
Paris* = déchets des services municipaux. Paris STPP = déchets des ménages et assimilés.
Tonnages et ratios
Syctom, l'agence métropolitaine des déchets ménagers - 35, boulevard de Sébastopol - 75001 Paris
Tél: 01 40 13 17 00 - Fax: 01 45 08 54 77 - Copyright © 2000-2011 SYCTOM - tous droits réservés.