
Collectes sélectives
Les déchets recyclables sont acheminés dans les centres de tri
Objets encombrants
Les objets encombrants sont acheminés dans les centres de pré-tri et de transfert
Collectes usuelles
Les déchets non recyclables (ou ordures ménagères) sont acheminés dans les centres de valorisation énergétique
Isséane
Saint-Ouen
Ivry-Paris XIII
et dans le centre de transfert
Romainville
En 2008,
2 394 509 tonnes de déchets (CS+OE+OM) ont été collectés par les collectivités adhérentes et traités par le Syctom.
Collectes sélectives (CS) : 166 281 tonnes
Objets encombrants (OE) : 190 220 tonnes
Ordures ménagères (OM) : 2 038 008 tonnes
Tonnages par commune
Téléchargez tous les tonnages 2008
| Intercommunalité | OM | OE | CS | |
| CA Arc de Seine | 48 894 | 5 500 | 6 028 | |
| CA Coeur de Seine | 18 471 | 1 817 | 2 480 | |
| CA Plaine Commune | 102 864 | 11 523 | 4 168 | |
| CA Val de Bièvre | 40 856 | 3 134 | 3 180 | |
| CA Sud de Seine | 41 721 | 5 744 | 5 136 | |
| CA Val de Seine | 49 083 | 3 576 | 4 987 | |
| CC Chatillon Montrouge | 22 401 | 2 672 | 2 607 | |
| CC Charenton Saint-Maurice | 13 310 | 1 626 | 1 058 | |
| CC Drancy Le Bourget | 28 857 | 2 956 | 2 263 | |
| CC Grand Parc | 25 980 | 2 319 | 4 217 | |
| SEAPFA | 54 423 | 3 476 | 4 495 | |
Voici par catégorie de collecte le nombre de kilos de déchets collectés par habitant par an (population selon INSEE 2008).
Ordures ménagères (OM) : 359 kg
Objets encombrants (OE) : 33 kg
Collectes sélectives (CS) : 29 kg
Ratios par commune
Les ratios sont calculés sur la population des communes déversantes uniquement.
Téléchargez tous les ratios 2008
| Intercommunalité | Population | OM | OE | CS | |
| CA Arc de Seine | 167 864 | 291 | 33 | 36 | |
| CA Coeur de Seine | 58 159 | 318 | 31 | 43 | |
| CA Plaine Commune | 349 894 | 294 | 33 | 12 | |
| CA Val de Bièvre | 123 792 | 330 | 25 | 26 | |
| CA Sud de Seine | 147 789 | 282 | 39 | 35 | |
| CA Val de Seine | 137 636 | 346 | 24 | 37 | |
| CC Chatillon Montrouge | 79 182 | 283 | 34 | 33 | |
| CC Charenton Saint-Maurice | 44 065 | 302 | 37 | 24 | |
| CC Drancy Le Bourget | 80 828 | 357 | 37 | 28 | |
| CC Grand Parc | 91 004 | 285 | 25 | 46 | |
| SEAPFA | 177 177 | 307 | 20 | 25 | |
Tonnages et ratios
Syctom, l'agence métropolitaine des déchets ménagers - 35, boulevard de Sébastopol - 75001 Paris
Tél: 01 40 13 17 00 - Fax: 01 45 08 54 77 - Copyright © 2000-2011 SYCTOM - tous droits réservés.