
Collectes sélectives
Les déchets recyclables sont acheminés
dans les centres de tri
Objets encombrants
Les objets encombrants sont acheminés dans le centre de pré-tri et de transfert
Collectes usuelles
Les déchets non recyclables (ou ordures ménagères) sont acheminés dans les centres de valorisation énergétique
Isséane
Saint-Ouen
Ivry-Paris XIII
et dans le centre de transfert
Romainville
En 2010,
2 327 797 tonnes de déchets (CS+OE+OM) ont été collectés par les collectivités adhérentes et traités par le Syctom.
Collectes sélectives (CS) : 166 194 tonnes
Objets encombrants (OE) : 181 098 tonnes
Ordures ménagères (OM) : 1 980 505 tonnes
Tonnages par commune
Téléchargez tous les tonnages 2010
Tonnages par intercommunalité
| Intercommunalité | OM | OE | CS | |
| CA Grand Paris Seine Ouest | 94 003 | 7 737 | 11812 | |
| CA Coeur de Seine | 17 379 | 1 635 | 2 369 | |
| CA Plaine Commune | 102682 | 7 240 | 4 267 | |
| CA Val de Bièvre | 40 037 | 2 700 | 3 357 | |
| CA Sud de Seine | 40 837 | 5 212 | 5 351 | |
| CA Est Ensemble | 134462 | 18 538 | 7 656 | |
| CC Chatillon Montrouge | 21 657 | 2 353 | 2 560 | |
| CC Charenton Saint-Maurice | 13 227 | 809 | 1 161 | |
| CC Drancy Le Bourget | 27 867 | 4 281 | 2 313 | |
| CC Grand Parc | 23 944 | 2 403 | 4 127 | |
| SEAPFA | 49 576 | 2 365 | 4 436 | |
Voici par catégorie de collecte le nombre de kilos de déchets collectés par habitant par an (population estimée selon INSEE).
Ordures ménagères (OM) : 350 kg
Objets encombrants (OE) : 32 kg
Collectes sélectives (CS) : 29 kg
Ratios par commune
Les ratios sont calculés sur la population des communes déversantes uniquement.
Téléchargez tous les ratios 2010
Ratios par intercommunalité
| Intercommunalité | Population | OM | OE | CS | |
| CA Grand Paris Seine Ouest | 308 576 | 305 | 25 | 38 | |
| CA Coeur de Seine | 58 779 | 296 | 28 | 40 | |
| CA Plaine Commune | 359 383 | 286 | 20 | 12 | |
| CA Val de Bièvre | 127 085 | 315 | 21 | 26 | |
| CA Sud de Seine | 149 303 | 274 | 35 | 36 | |
| CA Est Ensemble | 403 091 | 334 | 46 | 19 | |
| CC Chatillon Montrouge | 81 452 | 266 | 29 | 31 | |
| CC Charenton Saint-Maurice | 44 134 | 300 | 18 | 26 | |
| CC Drancy Le Bourget | 81 772 | 341 | 52 | 28 | |
| CC Grand Parc | 89 961 | 266 | 27 | 46 | |
| SEAPFA | 176 598 | 281 | 13 | 25 | |
Tonnages et ratios
Syctom, l'agence métropolitaine des déchets ménagers - 35, boulevard de Sébastopol - 75001 Paris
Tél: 01 40 13 17 00 - Fax: 01 45 08 54 77 - Copyright © 2000-2012 SYCTOM - tous droits réservés.