84 communes adhérentes
sur 5 départements de l'Ile-de-France
84 communes adhérentes sont réparties sur 5 départements : Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne.
Les communes adhèrent au Syctom :
soit directement, comme c'est le cas de la Ville de Paris, 3 communes des Yvelines et 13 communes du Val-de-Marne. Sur ces 17 villes, 7 adhèrent par le biais de 3 intercommunalités.
soit par l'intermédiaire de syndicats primaires
départementaux :
Le SITOM93 (Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères) qui rassemble 37 communes de Seine-Saint-Denis dont 24 adhèrent par le biais de 4 intercommunalités.
Le SYELOM (Syndicat Mixte des Hauts-de-Seine pour l'Elimination des Ordures Ménagères) qui regroupe 30 communes des Hauts-de-Seine dont 17 adhèrent par le biais de 6 intercommunalités.
Partenaires privilégiés du Syctom, ces syndicats primaires assurent une mission d'information, d'aide à la décision et au suivi de leurs collectes sélectives mais délèguent au Syctom la responsabilité du traitement et de la valorisation de leurs déchets.
Cliquez sur le nom de la commune pour accèder au site internet
Mise à jour : janvier 2011 (Population INSEE 2008)
Légende |
Dép. / Commune |
Syndicat |
Population |
|---|---|---|---|
| 92 Asnières | SYELOM | 84 110 hab | |
| 93 Aubervilliers | SITOM93 | 74 989 hab | |
| 93 Aulnay-sous-Bois | SITOM93 | 83 185 hab | |
| 92 Bagneux | SYELOM | 39 717 hab | |
| 93 Bagnolet | SITOM93 | 34 823 hab | |
| 93 Blanc-Mesnil | SITOM93 | 52 076 hab | |
| 93 Bobigny | SITOM93 | 48 774 hab | |
| 92 Bois-Colombes | SYELOM | 27 712 hab | |
| 93 Bondy | SITOM93 | 54 352 hab | |
| 92 Boulogne-Billancourt | SYELOM | 112 709 hab | |
| 94 Cachan | ADH DIR | 28 317 hab | |
| 94 Charenton-le-Pont | ADH DIR | 29 009 hab | |
| 92 Châtillon | SYELOM | 32 799 hab | |
| 92 Chaville | SYELOM | 19 079 hab | |
| 92 Clamart | SYELOM | 51 853 hab | |
| 92 Clichy-la-Garenne | SYELOM | 58 213 hab | |
| 93 Clichy-sous-Bois | SITOM93 | 29 981 hab | |
| 92 Colombes | SYELOM | 83 760 hab | |
| 93 Coubron | SITOM93 | 4 762 hab | |
| 92 Courbevoie | SYELOM | 86 252 hab | |
| 93 Drancy | SITOM93 | 67 558 hab | |
| 93 Dugny | SITOM93 | 10 816 hab | |
| 93 Epinay-sur-Seine | SITOM93 | 52 589 hab | |
| 92 Fontenay-aux-Roses | SYELOM | 24 510 hab | |
| 93 Gagny | SITOM93 | 38 577 hab | |
| 92 Garches | SYELOM | 18 736 hab | |
| 92 Gennevilliers | SYELOM | 43 906 hab | |
| 94 Gentilly | ADH DIR | 17 368 hab | |
| 93 Ile-Saint-Denis | SITOM93 | 7 347 hab | |
| 92 Issy-les-Moulineaux | SYELOM | 62 973 hab | |
| 94 Ivry-sur-Seine | ADH DIR | 56 754 hab | |
| 94 Joinville-le-Pont | ADH DIR | 17 507 hab | |
| 93 La Courneuve | SITOM93 | 37 827 hab | |
| 92 La Garenne-Colombes | SYELOM | 27 749 hab | |
| 93 Le Bourget | SITOM93 | 12 946 hab | |
| 78 Le Chesnay | ADH DIR | 30 615 hab | |
| 94 Le Kremlin-Bicêtre | ADH DIR | 26 070 hab | |
| 93 Le Pré-Saint-Gervais | SITOM93 | 17 559 hab | |
| 93 Le Raincy | SITOM93 | 14 647 hab | |
| 93 Les Lilas | SITOM93 | 22 506 hab | |
| 92 Levallois-Perret | SYELOM | 64 084 hab | |
| 93 Livry-Gargan | SITOM93 | 42 258 hab | |
| 94 Maisons-Alfort | ADH DIR | 54 439 hab | |
| 92 Malakoff | SYELOM | 31 116 hab | |
| 92 Marnes-la-Coquette | SYELOM | 1 765 hab | |
| 92 Meudon | SYELOM | 46 100 hab | |
| 93 Montreuil | SITOM93 | 103 684 hab | |
| 92 Montrouge | SYELOM | 46 065 hab | |
| 92 Nanterre | SYELOM | 91 528 hab | |
| 93 Neuilly-Plaisance | SITOM93 | 20 412 hab | |
| 93 Neuilly-sur-Marne | SITOM93 | 34 023 hab | |
| 92 Neuilly-sur-Seine | SYELOM | 63 040 hab | |
| 93 Noisy-le-Sec | SITOM93 | 39 349 hab | |
| 93 Pantin | SITOM93 | 54 642 hab | |
| 75 Paris | ADH DIR | 2 229 848 hab | |
| 93 Pavillons-sous-Bois | SITOM93 | 20 699 hab | |
| 93 Pierrefitte-sur-Seine | SITOM93 | 28 017 hab | |
| 92 Puteaux | SYELOM | 43 833 hab | |
| 93 Romainville | SITOM93 | 25 718 hab | |
| 93 Rosny-sous-Bois | SITOM93 | 41 956 hab | |
| 92 Saint-Cloud | SYELOM | 30 222 hab | |
| 93 Saint-Denis | SITOM93 | 100 207 hab | |
| 94 Saint-Mandé | ADH DIR | 22 717 hab | |
| 94 Saint-Maurice | ADH DIR | 14 880 hab | |
| 93 Saint-Ouen | SITOM93 | 43 858 hab | |
| 93 Sevran | SITOM93 | 52 065 hab | |
| 92 Sèvres | SYELOM | 24 375 hab | |
| 93 Stains | SITOM93 | 35 335 hab | |
| 92 Suresnes | SYELOM | 45 062 hab | |
| 93 Tremblay-en-France | SITOM93 | 36 048 hab | |
| 94 Valenton | ADH DIR | 12 338 hab | |
| 92 Vanves | SYELOM | 27 460 hab | |
| 92 Vaucresson | SYELOM | 8 968 hab | |
| 93 Vaujours | SITOM93 | 6 215 hab | |
| 78 Vélizy-Villacoublay | ADH DIR | 20 531 hab | |
| 78 Versailles | ADH DIR | 90 639 hab | |
| 92 Ville-d'Avray | SYELOM | 11 578 hab | |
| 94 Villejuif | ADH DIR | 51 540 hab | |
| 93 Villemomble | SITOM93 | 28 985 hab | |
| 92 Villeneuve-la-Garenne | SYELOM | 25 050 hab | |
| 93 Villepinte | SITOM93 | 36 277 hab | |
| 93 Villetaneuse | SITOM93 | 12 179 hab | |
| 94 Vincennes | ADH DIR | 48 559 hab | |
| 94 Vitry-sur-Seine | ADH DIR | 84 632 hab |
Commune de Paris - 75
Commune adhérente directe : Paris
Communes des Yvelines - 78
Communauté d'agglomération Versailles Grand Parc : Versailles.
Communes adhérentes directes : Le Chesnay, Marnes-la-Coquette et
Vélizy-Villacoublay.
Communes des Hauts-de-Seine - 92 ( par l'intermédiaire du SYELOM )
Communauté d'agglomération Grand Paris Seine Ouest : Boulogne-Billancourt, Chaville, Meudon, Issy-les-Moulineaux, Sèvres, Vanves, Ville-d'Avray.
Communauté d'agglomération Coeur de Seine : Garches, Saint-Cloud, Vaucresson.
Communauté d'agglomération Sud de Seine : Bagneux, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Malakoff.
Communauté de communes Chatillon-Montrouge : Châtillon, Montrouge.
Communauté d'agglomération du Mont Valérien : Nanterre, Suresnes.
Communauté d'agglomération Seine Défense : Puteaux, Courbevoie.
Communes adhérentes directes : Asnières, Bois-Colombes, Clichy-la-Garenne, Colombes, Gennevilliers, La Garenne-Colombes, Levallois-Perret, Marnes-la-Coquette, Neuilly-sur-Seine, Villeneuve-la-Garenne.
Communes de Seine-Saint-Denis - 93 ( par l'intermédiaire du SITOM93 )
Communauté d'agglomération Plaine Commune : Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, l'Ile-Saint-Denis, La Courneuve, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Stains, Villetaneuse.
Communauté d'agglomération Est Ensemble: Bagnolet, Bobigny, Bondy, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Le Pré-Saint-Gervais, Pantin, Romainville.
SEAPFA : Le Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay-en-France, Villepinte.
Communauté d'agglomération de l'aéroport du Bourget : Drancy, Dugny, Le Bourget.
Communes adhérentes directes : Aulnay-sous-Bois, Clichy-sous-Bois, Coubron, Gagny, Le Raincy, Livry-Gargan, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Pavillons-sous-Bois, Rosny-sous-Bois, Saint-Ouen, Vaujours, Villemomble.
Communes du Val-de-Marne - 94
Communauté d'agglomération du Val de Bièvre : Cachan, Gentilly, Le Kremlin-Bicêtre, Villejuif.
Communauté de communes Charenton/Saint-Maurice : Charenton-le-Pont, Saint-Maurice.
Communes adhérentes directes : Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Maisons-Alfort, Saint-Mandé, Valenton, Vincennes, Vitry-sur-Seine.
Syctom, l'agence métropolitaine des déchets ménagers - 35, boulevard de Sébastopol - 75001 Paris
Tél: 01 40 13 17 00 - Fax: 01 45 08 54 77 - Copyright © 2000-2012 SYCTOM - tous droits réservés.