84 communes adhérentes
sur 5 départements de l'Ile-de-France
84 communes adhérentes sont réparties sur 5 départements : Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne.
Les communes adhèrent au Syctom :
soit directement, comme c'est le cas de la Ville de Paris, 3 communes des Yvelines et 13 communes du Val-de-Marne. Sur ces 17 villes, 7 adhèrent par le biais de 3 intercommunalités.
soit par l'intermédiaire de syndicats primaires
départementaux :
Le SITOM93 (Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères) qui rassemble 37 communes de Seine-Saint-Denis dont 25 adhèrent par le biais de 4 intercommunalités.
Le SYELOM (Syndicat Mixte des Hauts-de-Seine pour l'Elimination des Ordures Ménagères) qui regroupe 30 communes des Hauts-de-Seine dont 20 adhèrent par le biais de 6 intercommunalités.
Partenaires privilégiés du Syctom, ces syndicats primaires assurent une mission d'information, d'aide à la décision et au suivi de leurs collectes sélectives mais délèguent au Syctom la responsabilité du traitement et de la valorisation de leurs déchets.
Pour accéder au site internet de votre commune cliquez sur le nom de la commune. Mise à jour : février 2013 (Population INSEE 2010)
Légende |
Dép. / Commune |
Syndicat |
Population |
|---|---|---|---|
| 92 Asnières | SYELOM | 82 998 hab | |
| 93 Aubervilliers | SITOM93 | 76 728 hab | |
| 93 Aulnay-sous-Bois | SITOM93 | 82 778 hab | |
| 92 Bagneux | SYELOM | 38 384 hab | |
| 93 Bagnolet | SITOM93 | 34 232 hab | |
| 93 Blanc-Mesnil | SITOM93 | 51 735 hab | |
| 93 Bobigny | SITOM93 | 47 855 hab | |
| 92 Bois-Colombes | SYELOM | 29 519 hab | |
| 93 Bondy | SITOM93 | 53 934 hab | |
| 92 Boulogne-Billancourt | SYELOM | 115 264 hab | |
| 94 Cachan | ADH DIR | 28 550 hab | |
| 94 Charenton-le-Pont | ADH DIR | 29 664 hab | |
| 92 Châtillon | SYELOM | 32 947 hab | |
| 92 Chaville | SYELOM | 18 887 hab | |
| 92 Clamart | SYELOM | 53 113 hab | |
| 92 Clichy-la-Garenne | SYELOM | 59 228 hab | |
| 93 Clichy-sous-Bois | SITOM93 | 29 998 hab | |
| 92 Colombes | SYELOM | 86 094 hab | |
| 93 Coubron | SITOM93 | 4 795 hab | |
| 92 Courbevoie | SYELOM | 88 169 hab | |
| 93 Drancy | SITOM93 | 67 202 hab | |
| 93 Dugny | SITOM93 | 10 735 hab | |
| 93 Epinay-sur-Seine | SITOM93 | 54 775 hab | |
| 92 Fontenay-aux-Roses | SYELOM | 23 603 hab | |
| 93 Gagny | SITOM93 | 39 350 hab | |
| 92 Garches | SYELOM | 18 469 hab | |
| 92 Gennevilliers | SYELOM | 41 676 hab | |
| 94 Gentilly | ADH DIR | 17 222 hab | |
| 93 Ile-Saint-Denis | SITOM93 | 7 070 hab | |
| 92 Issy-les-Moulineaux | SYELOM | 65 178 hab | |
| 94 Ivry-sur-Seine | ADH DIR | 58 189 hab | |
| 94 Joinville-le-Pont | ADH DIR | 17 990 hab | |
| 93 La Courneuve | SITOM93 | 38 361 hab | |
| 92 La Garenne-Colombes | SYELOM | 27 923 hab | |
| 93 Le Bourget | SITOM93 | 14 943 hab | |
| 78 Le Chesnay | ADH DIR | 29 682 hab | |
| 94 Le Kremlin-Bicêtre | ADH DIR | 26 267 hab | |
| 93 Le Pré-Saint-Gervais | SITOM93 | 18 171 hab | |
| 93 Le Raincy | SITOM93 | 14 194 hab | |
| 93 Les Lilas | SITOM93 | 22 410 hab | |
| 92 Levallois-Perret | SYELOM | 64 757 hab | |
| 93 Livry-Gargan | SITOM93 | 42 060 hab | |
| 94 Maisons-Alfort | ADH DIR | 53 513 hab | |
| 92 Malakoff | SYELOM | 31 325 hab | |
| 92 Marnes-la-Coquette | SYELOM | 1 683 hab | |
| 92 Meudon | SYELOM | 45 834 hab | |
| 93 Montreuil | SITOM93 | 103 675 hab | |
| 92 Montrouge | SYELOM | 48 983 hab | |
| 92 Nanterre | SYELOM | 91 114 hab | |
| 93 Neuilly-Plaisance | SITOM93 | 20 683 hab | |
| 93 Neuilly-sur-Marne | SITOM93 | 33 781 hab | |
| 92 Neuilly-sur-Seine | SYELOM | 62 565 hab | |
| 93 Noisy-le-Sec | SITOM93 | 39 949 hab | |
| 93 Pantin | SITOM93 | 54 464 hab | |
| 75 Paris | ADH DIR | 2 268 265 hab | |
| 93 Pavillons-sous-Bois | SITOM93 | 21 972 hab | |
| 93 Pierrefitte-sur-Seine | SITOM93 | 28 076 hab | |
| 92 Puteaux | SYELOM | 45 093 hab | |
| 93 Romainville | SITOM93 | 26 025 hab | |
| 93 Rosny-sous-Bois | SITOM93 | 41 431 hab | |
| 92 Saint-Cloud | SYELOM | 30 416 hab | |
| 93 Saint-Denis | SITOM93 | 107 959 hab | |
| 94 Saint-Mandé | ADH DIR | 22 666 hab | |
| 94 Saint-Maurice | ADH DIR | 14 647 hab | |
| 93 Saint-Ouen | SITOM93 | 47 604 hab | |
| 93 Sevran | SITOM93 | 50 225 hab | |
| 92 Sèvres | SYELOM | 23 412 hab | |
| 93 Stains | SITOM93 | 34 048 hab | |
| 92 Suresnes | SYELOM | 47 121 hab | |
| 93 Tremblay-en-France | SITOM93 | 34 744 hab | |
| 94 Valenton | ADH DIR | 12 228 hab | |
| 92 Vanves | SYELOM | 27 314 hab | |
| 92 Vaucresson | SYELOM | 8 951 hab | |
| 93 Vaujours | SITOM93 | 6 601 hab | |
| 78 Vélizy-Villacoublay | ADH DIR | 20 348 hab | |
| 78 Versailles | ADH DIR | 88 253 hab | |
| 92 Ville-d'Avray | SYELOM | 11 013 hab | |
| 94 Villejuif | ADH DIR | 55 879 hab | |
| 93 Villemomble | SITOM93 | 28 257 hab | |
| 92 Villeneuve-la-Garenne | SYELOM | 25 374 hab | |
| 93 Villepinte | SITOM93 | 35 931 hab | |
| 93 Villetaneuse | SITOM93 | 12 662 hab | |
| 94 Vincennes | ADH DIR | 48 955 hab | |
| 94 Vitry-sur-Seine | ADH DIR | 86 210 hab |
Commune de Paris - 75
Commune adhérente directe : Paris
Communes des Yvelines - 78
Communauté d'agglomération Versailles Grand Parc : Versailles.
Communes adhérentes directes : Le Chesnay et
Vélizy-Villacoublay.
Communes du Val-de-Marne - 94
Communauté d'agglomération du Val de Bièvre : Cachan, Gentilly, Le Kremlin-Bicêtre, Villejuif.
Communauté de communes Charenton-Saint-Maurice : Charenton-le-Pont, Saint-Maurice.
Communes adhérentes directes : Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Maisons-Alfort, Saint-Mandé, Valenton, Vincennes, Vitry-sur-Seine.
Communes de Seine-Saint-Denis - 93 ( par l'intermédiaire du SITOM93 )
Communauté d'agglomération Plaine Commune : Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, l'Ile-Saint-Denis, La Courneuve, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains, Villetaneuse.
Communauté d'agglomération Est Ensemble: Bagnolet, Bobigny, Bondy, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Le Pré-Saint-Gervais, Pantin, Romainville.
SEAPFA : Le Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay-en-France, Villepinte.
Communauté d'agglomération de l'aéroport du Bourget : Drancy, Dugny, Le Bourget.
Communes adhérentes directes : Aulnay-sous-Bois, Clichy-sous-Bois, Coubron, Gagny, Le Raincy, Livry-Gargan, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Pavillons-sous-Bois, Rosny-sous-Bois, Vaujours, Villemomble.
Communes des Hauts-de-Seine - 92 ( par l'intermédiaire du SYELOM )
Communauté d'agglomération Grand Paris Seine Ouest : Boulogne-Billancourt, Chaville, Meudon, Issy-les-Moulineaux, Sèvres, Vanves, Ville-d'Avray.
Communauté d'agglomération Coeur de Seine : Garches, Saint-Cloud, Vaucresson.
Communauté d'agglomération Sud de Seine : Bagneux, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Malakoff.
Communauté de communes Chatillon-Montrouge : Châtillon, Montrouge.
Communauté d'agglomération du Mont Valérien : Nanterre, Suresnes.
Communauté d'agglomération Seine Défense : Puteaux, Courbevoie.
Communes adhérentes directes : Asnières, Bois-Colombes, Clichy-la-Garenne, Colombes, Gennevilliers, La Garenne-Colombes, Levallois-Perret, Marnes-la-Coquette, Neuilly-sur-Seine, Villeneuve-la-Garenne.
Syctom, l'agence métropolitaine des déchets ménagers - 35, boulevard de Sébastopol - 75001 Paris
Tél: 01 40 13 17 00 - Fax: 01 45 08 54 77 - Copyright © 2000-2012 SYCTOM - tous droits réservés.